Solplanet Sieťový menič PV 45kW 3-fázový 4MPPT
produkt nedostupný
pridať do zoznamu želaní
Popis
Sieťový fotovoltaický menič Solplanet ASW LT 45K-LT-G2 3F 45KW 4MPPT
Sieťový fotovoltaický menič Solplanet ASW LT 45K-LT-G2 3F 45KW 4MPPT je spoľahlivé, ľahko inštalovateľné a užívateľsky prívetivé riešenie pre vašu fotovoltaickú inštaláciu.
- Ľahká inštalácia: Vďaka dvojitému držadlu a možnosti montáže na stenu je montáž tohto meniča jednoduchá a rýchla, vyžaduje len štandardné náradie. Navyše rýchla konfigurácia WiFi cez dedikovanú aplikáciu uľahčuje jeho inštaláciu.
- Spoľahlivý: Spĺňa medzinárodné štandardy kvality, čím zabezpečuje spoľahlivú prevádzku. Disponuje širokým rozsahom naddimenzovanosti DC/AC a stupňom ochrany IP65, čo umožňuje vonkajšie použitie.
- Užívateľsky prívetivý: Inteligentné monitorovanie pomocou ľahko ovládateľnej aplikácie umožňuje pohodlnú kontrolu nad inštaláciou. Jeho diskrétny dizajn sa hodí na každé miesto a viacero MPPT zabezpečuje pohodlnú inštaláciu.
Vstup (DC)
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Maximálny výkon fotovoltaických panelov | 67500 Wp STC |
| Maximálne vstupné napätie | 1100 V |
| Rozsah napätia MPP / menovité vstupné napätie | 200 V až 1000 V / 630 V |
| Minimálne vstupné napätie | 200 V |
| Počiatočné vstupné napätie | 250 V |
| Maximálny vstupný prevádzkový prúd | 26 A |
| Maximálny skratový prúd | 40 A |
| Počet nezávislých vstupov MPP / reťazcov fotovoltaických modulov na jeden vstup MPP | 4 / 2 |
Výstup (AC)
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 45000 W |
| Maximálny zdanlivý výkon AC | 45000 VA |
| Menovité napätie AC | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V]] |
| Rozsah napätia AC | 180 až 305 V / 312 až 528 V |
| Frekvencia napätia v sieti AC / rozsah frekvencie | [[50 Hz / 45 Hz až 55 Hz 60 Hz / 55 Hz až 65 Hz]] |
| Menovitá frekvencia napätia v sieti / menovité napätie v sieti | 50 Hz / 230 V |
| Maximálny výstupný prúd / menovitý výstupný prúd | 75,0 A |
| Účinník pri menovitom výkone / nastaviteľný účinník | 1 / 0,8 prebudenie až 0,8 podbudenie |
| Počet napájacích fáz / Pripojenie AC | 3 / 3-N-PE |
| Koeficient harmonického skreslenia (THD) pri menovitom výstupnom výkone | <=3 % |
Účinnosť a zabezpečenia
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Max. účinnosť / európska účinnosť | 98,6 % / 98,3 % |
| Poistka na vstupe | Štandardné funkcie |
| Detekcia prebития / monitorovanie siete | Štandardné funkcie |
| Ochrana proti nesprávnej polarite DC / ochrana pred skratom AC | Štandardné funkcie |
| Viacpólové monitorovanie zvyškových prúdov | Štandardné funkcie |
| Inteligentné monitorovanie reťazca | Štandardné funkcie |
| Obmedzovač prepätia DC (typ II) / ochrana proti prepätiu AC | Štandardné funkcie |
| Trieda ochrany (podľa IEC 62109-1) / kategória prepätia (podľa IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Štandardy
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Certifikáty a homologácie (ďalšie dostupné na požiadanie) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Súbory na stiahnutie:
Bezpečnosť
Zobrazujú sa všetky recenzie (pozitívne aj negatívne) podľa obmedzenia počtu platforiem. Overujeme, či pochádzajú od zákazníkov, ktorí si výrobok zakúpili. Viac informácií nájdete na našej stránke zásady pripomienkovania strana.