Menič Sofar 1,1kW 1-fázový 5,3A 1MPPT DC odpínač WiFi modul
produkt nedostupný
pridať do zoznamu želaní
Popis
Menič invertor 1,1kW 1F 5,3A TL-G3 1MPPT odpojovač DC WiFi modul 1100TL SOFAR
Pozývame vás oboznámiť sa s ponukou Menič invertor 1,1kW 1F 5,3A TL-G3 1MPPT odpojovač DC WiFi modul 1100TL SOFAR
Jednofázové meniče Sofar sú vynikajúcimi riešeniami pre malé fotovoltaické inštalácie. Tieto zariadenia sa vyznačujú spoľahlivosťou a vysokou kvalitou, pričom sú dostupné za prijateľné ceny. Výrobca Sofar využíva renomované komponenty, čo v kombinácii s dôrazom na kontrolu výrobných procesov zaručuje vynikajúce výsledky.
Treba zdôrazniť, že výrobca poskytuje impozantnú 12-ročnú záruku, čím potvrdzuje svoju dôveru v kvalitu svojich produktov. Tieto zariadenia sú vybavené WiFi modulom, ktorý umožňuje pripojenie k internetu. Vďaka tomu môže používateľ na diaľku monitorovať a riadiť parametre svojej fotovoltaickej inštalácie. Navyše, meniče Sofar majú pohodlný displej umiestnený na kryte, ktorý umožňuje jednoduché sledovanie parametrov zariadenia. Majú tiež dva trackery MPPT, čo prispieva k zvýšeniu efektívnosti a výkonnosti celej inštalácie.
Tieto inovatívne meniče ponúkajú rad inteligentných funkcií, ako je regulácia jalového výkonu, samočinné zníženie výkonu v prípade prekročenia frekvencie a diaľkové riadenie jalového a činného výkonu. Okrem toho ich hliníkový nerezový kryt spĺňa normy triedy krytia IP 65, čo znamená, že ich možno bezpečne montovať na vonkajšie steny budov bez obáv o ich trvanlivosť a spoľahlivosť.
ŠPECIFIKÁCIA
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon AC [W] | 1100W |
| Počet fáz | 1F |
Výstupné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Max. výstupný výkon [VA] | 1100 VA |
| Výstupný prúd AC [A] | 4,8 A |
| Rozsah napätia AC [V] | 180 - 276 V |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Rozsah frekvencie [Hz] | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Súčiniteľ nelineárneho skreslenia | <3% |
| Účinník [cos φac,r] | 1 (-0,8/+0,8) |
Vstupné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Počet MPPT trackerov | 1 |
| Rozsah vstupných napätí DC [V] | 90 - 450 V |
| Napätie spustenia prevádzky [V] | 70 V |
| Menovité vstupné napätie [V] | 360 V |
| Rozsah napätí MPP [V] | 50 - 500 V |
| Počet DC pripojení | 1 |
| Max. výkon fotovoltaického generátora | 1100 W |
Konektory
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| WiFi modul | Nie |
| Typ konektora | WLAN / Ethernet LAN Voliteľné |
| WLAN / Ethernet LAN | Nie |
| USB | Áno |
| 2x RS422 (zásuvka RJ45) | Nie |
| RS485 | Áno |
Ochrana
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Odpojovač DC | Áno |
| Ochrana proti zámene pólov | Áno |
Účinnosť
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Max. účinnosť (fotovoltaická inštalácia – napájacia sieť) | 97,50 % |
| Európska účinnosť (ηEU) | 96,90 % |
Všeobecné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery [mm] | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Hmotnosť [kg] | 5,5 kg |
| Stupeň krytia [IP] | IP65 |
| Chladenie | Prirodzené |
| Rozsah teplôt okolia | -30 / +60 st. C |
| Prípustná vlhkosť vzduchu | 0 - 100% |
| Max. výška nad morom | 2000 m |
Normy
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Certifikáty: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
Vstup DC
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| maximálny výkon DC pre jeden MPPT: | 1500 W |
| počet MPPT: | 1 |
| počet vstupov DC: | 1 |
| maximálne vstupné napätie: | 500 V |
| napätie zapnutia: | 70 V |
| menovité vstupné napätie: | 360 V |
| rozsah napätia prevádzky MPPT: | 50 - 500 V |
| maximálny vstupný prúd na MPPT: | 12 A |
Výstup AC
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| menovitý výkon: | 1100 W |
| maximálny výkon AC: | 1100 VA |
| maximálne výstupné natíženie: | 4,8 A |
| nominálne napätie: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| nominálny rozsah napätia AC: | 180 - 276 V |
| rozsah frekvencie siete: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| účinník: | 1 predvolene (nastaviteľný +/- 0.8) |
Výkonnosť
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| maximálna účinnosť: | 97.5% |
| európska účinnosť: | 96.9% |
Ochrana
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| ochrana proti prehriatiu: | ÁNO |
| odpojovač DC: | ÁNO |
| ochrana proti ostrovnej prevádzke: | ÁNO |
| ochrana proti úniku prúdu: | ÁNO |
| ochrana proti chybám uzemnenia: | ÁNO |
| ochrana proti prepätiu: | ÁNO |
| ochrana proti nadprúdu: | ÁNO |
Komunikácia
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Metódy komunikácie: | RS485, karta GPRS/WiFi/Ethernet (voliteľne), USB |
| Doba uchovávania údajov: | 25 rokov |
| Komunikačný protokol: | Modbus |
Všeobecné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah prevádzkových teplôt: | -30°C ~+60°C |
| Topológia: | beztransformátorový |
| Stupeň ochrany: | IP65 |
| Rozsah relatívnej vlhkosti: | 0~100% |
| Maximálna výška prevádzky: | 2000 m |
| Úroveň hluku: | < 25 dB |
| Hmotnosť: | 5,5 kg |
| Chladenie: | prirodzené |
| Rozmery: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Displej: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bezpečnosť
Zobrazujú sa všetky recenzie (pozitívne aj negatívne) podľa obmedzenia počtu platforiem. Overujeme, či pochádzajú od zákazníkov, ktorí si výrobok zakúpili. Viac informácií nájdete na našej stránke zásady pripomienkovania strana.