Chemická kotva polyesterová bez styrénu 300 ml
produkt nedostupný
pridať do zoznamu želaní
Popis
Polyesterová živica DMT POLYFIX 300 ml, bez styrénu (chemická kotva)
DMT POLYFIX je univerzálna chemická kotva na báze polyesterovej živice, určená na kotvenie závitových tyčí a rebrovej výstuže v plných podkladoch aj v podkladoch s dutinami. Formula bez styrénu umožňuje bezpečné použitie vo vnútri budov — produkt spĺňa najvyššiu triedu emisií prchavých organických zlúčenín. Živica sa aplikuje pomocou štandardnej vytláčacej pištole na kartuše a v súprave sú statické miešacie dýzy, ktoré zabezpečujú správne premiešanie zložiek.

Všestranné použitie
Kotva DMT POLYFIX je určená na plné materiály (betón, plná tehla, prírodný kameň) aj na materiály s dutinami (keramické tvárnice, bloky) — v tomto prípade s použitím sieťkovej objímky. Povolená je zvislá montáž a osadzovanie je možné bez ohľadu na vlhkosť otvoru. Produkt je ideálny pre statické a kvázistatické zaťaženia.
- Montáž balkónových zábradlí a madiel
- Montáž antén a stožiarov
- Montáž skladových regálov
- Upevnenie markíz a fasádnych konštrukcií
- Kotvenie prvkov fotovoltických inštalácií a oceľových konštrukcií


Montážne parametre inštalácie v plnom murive (bez objímky)
| Parameter | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemer vrtáka [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Priemer kefy [mm] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 |
| Uťahovací moment [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 |
| Min. hĺbka osadenia [mm] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Max. hĺbka osadenia [mm] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
Montážne parametre inštalácie v dutom murive (s objímkou)
| Parameter | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| Dĺžka objímky [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Priemer objímky [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Nominálny priemer vŕtaného otvoru [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Priemer kefy [mm] | 20 | 20 | 22 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru [mm] | 90 | 90 | 90 |
| Hĺbka zakotvenia [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Max. hrúbka upevňovaného prvku [mm] | 9 | 12 | 14 |
| Uťahovací moment matice [Nm] | 2 | 2 | 2 |
Minimálny čas tvrdnutia živice
| Teplota živice | Teplota podkladu | Čas spracovania [min] | Čas tvrdnutia [min] |
|---|---|---|---|
| min +5°C | min +5°C | 18 | 145 |
| +5°C až +10°C | +5°C až +10°C | 10 | |
| +10°C až +20°C | +10°C až +20°C | 6 | 85 |
| +20°C až +25°C | +20°C až +25°C | 4 | 50 |
| +25°C až +30°C | +25°C až +30°C | 4 | 40 |
| nad +30°C | nad 30°C | 35 |
Bezpečnosť
Zobrazujú sa všetky recenzie (pozitívne aj negatívne) podľa obmedzenia počtu platforiem. Overujeme, či pochádzajú od zákazníkov, ktorí si výrobok zakúpili. Viac informácií nájdete na našej stránke zásady pripomienkovania strana.